Circuito Infantil CV
Mislata, 29 de agosto de 2003
TORNEO SUB-8
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 Alcaraz Ortega, Javier Orihuela 5 12.0 14.0 14.50
2 López Zunzunegui, Laura L'Eliana 3.5 12.5 14.5 9.00
3 Gallud Simarro, Vicente Catarroja 3 13.0 15.0 6.50
4 Cruz Lledó, Pablo Alcoi 3 12.0 12.0 1.00
5 Llobell Mahiques, Pablo Castell de Denia 3 10.0 10.0 3.00
6 Guillot Chacon, Quique 2.5 8.5 8.5 2.00
7 Arranz Juliá, Jorge L'Eliana 2 14.5 15.5 4.00
8 Torres Enguidanos, Javier 2 12.0 12.0 3.00
9 Rodrigo Valero, Miguel Angel S. Vte. Raspeig 1 10.0 10.0 0.00
10 Cuesta Vinuesa, Maria Mislata 0 10.0 11.0 0.00
TORNEO SUB-10
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 Jordán Martínez, Miguel C.M. Castellón 4.5 11.0 11.0 9.75
2 Ballester Llagaria, Luis Eduardo Valencia 4 12.0 14.0 10.00
3 Ruiz Alonso, Carlos Cullera - MultiÓpticas Piris 3.5 12.5 13.5 9.25
4 Llamazares Lopez, Marcos Basilio 3 14.0 16.0 5.00
5 Guillem Catala, Javier Valencia 3 10.0 11.0 4.00
6 Albir García, Jaime 3 10.0 10.0 4.00
7 Guillot Chacon, Daniel 3 9.0 9.0 3.00
8 Chulia Calatayud, Ariana Navarres 2 13.0 15.0 5.50
9 Moreno Ramón, Vicente Mislata 2 10.0 10.0 1.00
10 Darocas Castello, Javier Navarres 1 12.5 13.5 1.00
11 Tortosa Tarancon, Aless Navarres 1 10.5 10.5 0.00
12 Alonso Romero, Elena Mislata 0 12.5 13.5 0.00
13 Alonso Saez, Vanessa Navarres 0 2.5 2.5 0.00
TORNEO SUB-12
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 Forano Civera, Miguel Camp Morvedre 5 12.0 14.5 16.00
2 Contreras López, Javier A.P.I. Elx 4 12.5 13.5 9.50
3 Giménez Ferrer, Álex Cullera - MultiÓpticas Piris 3 15.0 15.5 7.00
4 Gonzalez Mateos, Rafael I. 3 14.5 16.0 5.00
5 Nemesio Garcia, Miguel Alaquas 3 12.5 13.0 3.00
6 Folgado Molina, Noemi Basilio 3 11.5 13.5 8.00
Garcia Marquez, Jonathan Alaquas 3 11.5 13.5 8.00
8 López Zunzúnegui, Marcos L'eliana 3 11.5 12.0 3.50
9 Navarro Diaz, Carles CIM Benimaclet 3 10.0 11.0 5.50
10 Palero Garcia, Jose Alb Mislata 2.5 8.0 8.5 1.75
11 Balaguer Garzón, Miguel 2 11.5 13.0 5.00
12 García Contreras, Rubén Cullera - MultiÓpticas Piris 2 11.5 13.0 4.50
13 Agraz Muñoz, Ivan Alaquas 2 9.0 10.0 1.50
14 Hernández Carratalá, Alberto Camp Morvedre 1.5 11.5 13.0 1.25
15 Cuesta Vinuesa, Eduardo Mislata 1 10.5 12.5 0.00
16 Rodriguez Ferrer, Pablo 0 2.5 2.5 0.00
17 Fuerte Saiz, Alejandro L'Eliana 0 2.0 2.0 0.00
TORNEO SUB-14
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 Jordán Martínez, David C.M. Castellón 4.5 12.5 14.5 10.25
2 Pérez Monteagudo, Luis M. Manises 4.5 12.0 13.5 12.25
3 Castro Expósito, Cristobal Mislata 3 13.5 15.0 7.00
4 Sanchez Gomez, Alejandro Mislata 3 12.5 14.0 6.50
5 Contreras López, Sergio A.P.I. Elx 3 10.5 12.0 5.50
6 Cucarella Montell, Jose Vte Els Voltors 2.5 7.0 8.5 2.75
7 Sánchez Molero, Alberto Camp Morvedre 2 12.0 13.5 2.50
8 Cucarella Montell, Angels Els Voltors 2 12.0 13.5 2.00
9 Calvo Galvé, Néstor Camp Morvedre 2 11.0 12.5 4.50
10 Marques Serra, David 2 10.5 12.0 1.50
11 Herrera Díaz, José María L'Eliana 1.5 10.0 11.5 3.25
12 Carreres Martin, Efrain Jaque Mate 0 4.5 6.5 0.00