| Nº | Apellidos | Nombre | Título | FIDE | FEDA | Club | Federación | País | Categoría |
| 1 | Arizmendi Martínez | Julen | GM | 2524 | 2518 | Alzira | Valenciana | ESP | Senior |
| 2 | Cabrera Pino | Alexis | GM | 2513 | 2504 | Mislata | Valenciana | COL | Senior |
| 3 | Abreu Delgado | Aryam | GM | 2502 | Cubana | CUB | Senior | ||
| 4 | Franco Alonso | Alejandro | MI | 2472 | 2450 | Sestao Naturgas | Vasca | ESP | Senior |
| 5 | Komljenovic | Davor | GM | 2452 | 2444 | Dama Roja | Valenciana | CRO | Senior |
| 6 | Gongora Reyes | Maikel | MI | 2436 | Cubana | CUB | Senior | ||
| 7 | Dolezal | Cristian | MI | 2435 | Silla | Valenciana | ARG | Senior | |
| 8 | García Román | Daniel | MI | 2428 | 2387 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior |
| 9 | Ivanov | Jordan | MI | 2421 | 2413 | Canaria | BUL | Senior | |
| 10 | Kovacevic | Slobodan | MI | 2417 | 2407 | Burjassot | Valenciana | SRB | Senior |
| 11 | Ortega Hermida | Daniel | MI | 2414 | 2392 | Caja Insular | Canaria | ESP | Senior |
| 12 | Mellado Triviño | Joan | MI | 2413 | 2396 | Andorra | Andorrana | AND | Senior |
| 13 | Alonso Moyano | Jonathan | MI | 2372 | 2377 | Barberá | Catalana | ESP | Senior |
| 14 | Castellá García | Fausto | MF | 2337 | 2300 | Xeraco | Valenciana | ESP | Senior |
| 15 | Berrocal | Jorge | MF | 2320 | 2328 | Dama Roja | Valenciana | BOL | Senior |
| 16 | Gómez Jurado | Alberto | MF | 2299 | 2297 | Barberá | Catalana | ESP | Senior |
| 17 | Fenollar Jordá | Manuel | MF | 2298 | 2267 | Oliva | Valenciana | ESP | Senior |
| 18 | Pallardo Lozoya | Jose Vicente | MF | 2297 | 2265 | Alaquàs | Valenciana | ESP | Senior |
| 19 | Minaya | Juan | MF | 2296 | 2257 | Benimaclet | Valenciana | COL | Senior |
| 20 | Sospedra Sebastián | Juan | MF | 2294 | 2271 | Alaquàs | Valenciana | ESP | Senior |
| 21 | García Ramos | Javier | MF | 2293 | 2241 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior |
| 22 | Palencia | Wilson | MI | 2291 | 2288 | Moncada | Valenciana | COL | Senior |
| 23 | Galván Huaraca | Jesús | 2267 | 2236 | Silla | Valenciana | PER | Senior | |
| 24 | Torres Sánchez | José | 2264 | 2237 | Burjassot | Valenciana | ESP | Senior | |
| 25 | Sánchez Romero | Miguel Ángel | 2259 | 2222 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior | |
| 26 | Astasio López | David | 2258 | 2237 | San Viator | Vasca | ESP | Senior | |
| 27 | Peña Riasco | Alexander | MF | 2256 | 2233 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior |
| 28 | Varley | Peter | 2254 | 2231 | C.M. Castelló | Valenciana | WLS | Senior | |
| 29 | Tournier | Mathieu | 2253 | Toulouse | Francesa | FRA | Senior | ||
| 30 | Berbatov | Kiprian | MF | 2250 | Bulgara | BUL | Sub-14 | ||
| 31 | Thorhallson | Gylfi | 2242 | Akureyrar | Islandesa | ISL | Senior | ||
| 32 | Carrascoso Morales | Abel | 2234 | 2212 | Drac Sedavi | Valenciana | ESP | Senior | |
| 33 | Angulo Martínez | Jon | 2206 | 2192 | Zuri-Baltza | Vasca | ESP | Senior | |
| 34 | Pardo Simón | David | 2204 | 2178 | Orihuela | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 35 | Martínez Tormo | Jorge | 2201 | 2171 | Burjassot | Valenciana | ESP | Senior | |
| 36 | Martín Alvarez | Iñigo | 2200 | 2190 | Gros Xake Taldea | Vasca | ESP | Senior | |
| 37 | Ugalde Ezcurra | José Miguel | 2193 | 2149 | Oberena | Navarra | ESP | Senior | |
| 38 | Monmeneu Chuliá | Víctor | 2185 | 2150 | At. Maritim | Valenciana | ESP | Senior | |
| 39 | Salvador López | Daniel | 2174 | 2050 | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Senior | |
| 40 | Crecente Penalva | Jose Manuel | 2167 | 2117 | Fomento Gandía | Valenciana | ESP | Senior | |
| 41 | Andrés Juliá | Vicente | 2148 | 2112 | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Senior | |
| 42 | Romeu Alfonso | Javier | 2145 | 2033 | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 43 | Jordán Arenas | Manuel | 2134 | 2087 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior | |
| 44 | González Aguirre | Luis | 2133 | 2128 | At. Maritim | Valenciana | ESP | Senior | |
| 45 | Puerto Traver | Joan Manel | 2132 | 2010 | Alcora | Valenciana | ESP | Senior | |
| 46 | Santamaría | Vicens | 2130 | Andorra | Andorrana | AND | Senior | ||
| 47 | Moretó Quintana | Alex | 2124 | 2095 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior | |
| 48 | Arance González | Luis | 2121 | 2032 | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Senior | |
| 49 | Morán Rodríguez | Luciano | 2119 | 2100 | Oliva | Valenciana | ESP | Senior | |
| 50 | Engo Pardo | Javier | 2114 | 2006 | Beniganim | Valenciana | ESP | Senior | |
| 51 | Huguet Mainar | Sergio | MF | 2109 | 2131 | Aragonesa | HON | Senior | |
| 52 | Molina Rodriguez | Jorge Luis | MF | 2105 | 2183 | Silla | Valenciana | BOL | Senior |
| 53 | Juan Mas | Santiago | 2098 | 2116 | Son Dameto | Balear | ESP | Senior | |
| 54 | Castellote Lillo | Javier | 2092 | 2037 | Benimaclet | Valenciana | ESP | Senior | |
| 55 | Plaza Agudo | Juan Francisco | 2089 | 2049 | Quart | Valenciana | ESP | Senior | |
| 56 | Benavent Espí | Vicente | 2085 | 1987 | Carcaixent | Valenciana | ESP | Senior | |
| 57 | Navarro López-Menchero | Daniel | 2079 | 2068 | Alfaz del Pi | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 58 | Bordes Ibáñez | Juan | 2077 | 1992 | Fomento Gandía | Valenciana | ESP | Senior | |
| 59 | Morejón | Eduardo | 2075 | 2102 | Paiporta | Valenciana | VEN | Senior | |
| 60 | Martínez Piqueras | Carlos | 2072 | 2002 | Drac Sedavi | Valenciana | ESP | Senior | |
| 61 | Monmeneu Chuliá | Vicente | 2056 | 2016 | Drac Sedavi | Valenciana | ESP | Senior | |
| 62 | Echeverría D'Angelo | Néstor | 2043 | 1985 | Benimaclet | Valenciana | ARG | Senior | |
| 63 | Ballester Llagaria | Luis Eduardo | 2040 | 2021 | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Sub-12 | |
| 64 | Gerona Maura | Jesús | 2035 | 1977 | Alzira | Valenciana | ESP | Senior | |
| 65 | Soler di Benedetto | Sandra | 2034 | 1951 | EVA-Manises | Valenciana | BRA | Senior | |
| 66 | Benito Vicente | José Óscar | 2032 | 1966 | Basilio | Valenciana | ESP | Senior | |
| 67 | Barry Bertomeu | Enrique | 2032 | 1910 | Dama Roja | Valenciana | ESP | Senior | |
| 68 | Martínez Hernández | Javier | 2025 | 1989 | El Drac- Sedavi | Valenciana | ESP | Senior | |
| 69 | Navarro Diaz | Carles | 2020 | 1971 | Benimaclet | Valenciana | ESP | Senior | |
| 70 | Redondo Flores | David | 2019 | 1931 | Quart | Valenciana | ESP | Senior | |
| 71 | Navarro Mora | Jesualdo | 2011 | 1942 | CIM Benimaclet | Valenciana | ESP | Senior | |
| 72 | Cruz Lledó | Pablo | 2008 | 1989 | Alcoy | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 73 | Vicente Sanz | Andrés | 2006 | 1941 | Rafa Bayarri | Valenciana | ESP | Senior | |
| 74 | Tormos Beltrán | Xavier | 1999 | 1912 | Benimodo | Valenciana | ESP | Senior | |
| 75 | Martínez Villena | David | 1997 | 1907 | Alaquàs | Valenciana | ESP | Senior | |
| 76 | Rodríguez Ferrer | Pablo | 1996 | 1957 | Xeraco | Valenciana | ESP | Senior | |
| 77 | Mezquita Broch | Pascual | 1994 | 1920 | C.M. Castelló | Valenciana | ESP | Senior | |
| 78 | Valverde Caballero | Rafael | 1992 | 1814 | Massanassa | Valenciana | ESP | Senior | |
| 79 | Montolío Benedicto | César | 1987 | 2009 | UPM Madrid | Madrileña | ESP | Senior | |
| 80 | Gímenez Menchón | César | 1987 | 1900 | Benimaclet | Valenciana | ESP | Sub-16 | |
| 81 | León Ortiz | José Vicente | 1980 | 1875 | Drac Sedavi | Valenciana | ESP | Senior | |
| 82 | Pradas Soria | Ernesto | 1979 | 1803 | Silla | Valenciana | ESP | Senior | |
| 83 | Peiró Aparisi | Josep | 1977 | 1816 | Xeraco | Valenciana | ESP | Senior | |
| 84 | Cabrera Tormo | Federico | 1976 | 1967 | Rafelguaraf | Valenciana | ESP | Senior | |
| 85 | Giménez Sáiz | Jose Raul | 1970 | 1833 | Monserrat | Valenciana | ESP | Senior | |
| 86 | Orosa Martínez | Víctor | 1968 | 1898 | Quart | Valenciana | ESP | Senior | |
| 87 | Martínez Martínez | Jesús | 1961 | 1905 | Mislata | Valenciana | ESP | Mayor 65 | |
| 88 | Arnal Legua | Vicente | 1959 | 1861 | El Drac-Sedavi | Valenciana | ESP | Senior | |
| 89 | Folch Zaragozá | José | 1955 | 1859 | Silla | Valenciana | ESP | Senior | |
| 90 | Moya Sapena | Juan | 1946 | 1932 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior | |
| 91 | Carreres Boluda | David | 1946 | 1853 | Beniganim | Valenciana | ESP | Senior | |
| 92 | Bravo Segura | Francisco Javier | 1940 | 1846 | Torrent | Valenciana | ESP | Senior | |
| 93 | Perales Arona | Joaquín | 1936 | 1831 | Zugzwang | Valenciana | ESP | Senior | |
| 94 | Miquel Badenes | Indalecio | 1933 | 1854 | Beniganim | Valenciana | ESP | Senior | |
| 95 | Peñarrubia Blasco | José Alfredo | 1932 | 1877 | Rafa Bayarri | Valenciana | ESP | Senior | |
| 96 | Eiriksson | Sigurdur | 1931 | Akureyrar | Islandesa | ISL | Senior | ||
| 97 | Nieto Tornero | José | 1928 | 1883 | Benimaclet | Valenciana | ESP | Senior | |
| 98 | Ortega Andrés | Fernando | 1928 | 1873 | Rafa Bayarri | Valenciana | ESP | Senior | |
| 99 | Remolí Sargues | Lidia | 1924 | 1858 | Cullera | Valenciana | ESP | Sub-16 | |
| 100 | Fuset Torralva | José Luis | 1918 | 1835 | ONCE | Valenciana | ESP | Senior | |
| 101 | Gómez Manzano | Francisco Carlos | 1918 | 1759 | Dama Roja | Valenciana | ESP | Senior | |
| 102 | Cárcel Valero | Juan Antonio | 1913 | 1908 | Burjassot | Valenciana | ESP | Senior | |
| 103 | Soler Nadal | José Antonio | 1905 | 1804 | Xeraco | Valenciana | ESP | Senior | |
| 104 | Carbonell Vila | Juan Luis | 1898 | 1820 | Zugzwang | Valenciana | ESP | Mayor 65 | |
| 105 | Remolar Gallen | José | 1897 | 1594 | C.M. Castelló | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 106 | Llamazares López | Marcos | 1891 | 1796 | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 107 | Silva Rodriguez | Fernando | 1890 | 1784 | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Sub-16 | |
| 108 | Aguilar Guillamont | Jesús | 1885 | 1886 | Alcora | Valenciana | ESP | Senior | |
| 109 | Rubio Trigueros | José Luis | 1884 | 1686 | Els Voltors | Valenciana | ESP | Senior | |
| 110 | Harutyunyan | Tigran | 1880 | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 111 | Pallàs i Garrido | Ernest Josep | 1856 | 1812 | Beniganim | Valenciana | ESP | Senior | |
| 112 | Herrero Carrión | Alejandro | 1850 | 1781 | Basilio | Valenciana | ESP | Senior | |
| 113 | Calonge González | Alfonso | 1849 | 1815 | Oliva | Valenciana | ESP | Senior | |
| 114 | Bas Mas | José Joaquín | 1848 | 1793 | Fomento Gandía | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 115 | Giménez Ruiz | Jesús | 1844 | 1772 | Benimaclet | Valenciana | ESP | Senior | |
| 116 | Silva Rodriguez | Julio | 1837 | 1736 | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 117 | Rubio Tent | Francisco | 1836 | 1648 | Alzira | Valenciana | ESP | Sub-12 | |
| 118 | Cortés Recamann | Manuel | 1819 | 1769 | Basilio | Valenciana | ESP | Senior | |
| 119 | Méndez García | Juan Ignacio | 1815 | 1809 | Barberá | Catalana | ESP | Senior | |
| 120 | Pardo Simón | Leticia | 1809 | 1784 | Orihuela | Valenciana | ESP | Sub-16 | |
| 121 | Navarro Gómez | Gabriel | 1801 | 1757 | Dama Roja | Valenciana | ESP | Senior | |
| 122 | Bolos Gimeno | Domingo | 1774 | 1699 | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 123 | Ginés Ramos | Antonio | 1773 | 1760 | Paterna | Valenciana | ESP | Senior | |
| 124 | Santamaría Péris | Juan José | 1772 | 1816 | Zugzwang | Valenciana | ESP | Senior | |
| 125 | Vieito Ribelles | Ariadna | 1769 | 1675 | Novelda | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 126 | Sanmartín Paya | Ignacio | 1736 | 1687 | R. Bayarri | Valenciana | ESP | Senior | |
| 127 | Soler Ollero | Guillermo | 1712 | 1592 | Xeraco | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 128 | Martinez de Lejarza | Ignacio | 1704 | 1756 | Benimaclet | Valenciana | ESP | Sub-14 | |
| 129 | Rubio Garrido | David | 1693 | 1646 | Central-Albacete | Cast-Mancha | ESP | Sub-12 | |
| 130 | López Díaz | Rafael | 1682 | 1666 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior | |
| 131 | Moya García | José Virgilio | 1514 | 1666 | Alboraia | Valenciana | ESP | Senior | |
| 132 | Folch Fuentes | Eva | 1500 | 1648 | ESP | Valenciana | ESP | Senior | |
| 133 | Salcedo Izquierdo | Rafael | 1488 | 1560 | Catalana | ESP | Senior | ||
| 134 | Jaglicic | Milan | 2016 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 135 | Idelsohn García | Jorge Francisco | 1954 | Xàbia | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 136 | Oterino Espinosa | Juan Jesús | 1938 | Quart | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 137 | Companys López | Oscar | 1888 | Barberá | Catalana | ESP | Senior | ||
| 138 | Reinés Alagarda | Vicente | 1850 | Vila-Real | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 139 | Torres Curado | Rubén | 1849 | Quart | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 140 | Del Rosario Hervás | Enique María | 1845 | Mislata | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 141 | Martínez Ortiz | David | 1832 | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 142 | Hernándiz Moreno | Ramón | 1811 | Torrent | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 143 | Morán Marzal | Francisco Javier | 1786 | Vila-Real | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 144 | Tormos Beltrán | Maite | 1783 | Benimodo | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 145 | Sister llacer | Antonio | 1744 | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 146 | Wahieb Hussein | Faisal | 1742 | Zugzwang | Valenciana | PAL | Senior | ||
| 147 | Hernández Zorzano | Fernando | 1738 | Oberena | Navarra | ESP | Senior | ||
| 148 | Bas Sanchez | José Joaquín | 1703 | Fomento Gandía | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 149 | Castellote García | Tomás | 1682 | Benimaclet | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 150 | Ramroth | Hans Peter | 1681 | Moncada | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 151 | García Requena | Joan | 1665 | Xeraco | Valenciana | ESP | Sub-14 | ||
| 152 | Moreno Ibañez | Miguel | 1660 | UNED Guadalajara | Cast-Mancha | ESP | Sub-12 | ||
| 153 | Vigliaroli | Matteo Luigi | 1626 | Rafa Bayarri | Valenciana | ITA | Senior | ||
| 154 | Bas Mas | Miguel | 1617 | Fomento Gandía | Valenciana | ESP | Sub-12 | ||
| 155 | García Márquez | Jonathan | 1607 | Alaquàs | Valenciana | ESP | Sub-16 | ||
| 156 | Calzado Gómez | Juan | 1590 | Paterna | Valenciana | ESP | Senior | ||
| 157 | Orriach González | Juan Manuel | 1578 | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Sub-16 | ||
| 158 | López Zunzunegui | Laura | 1425 | El Ocho | Valenciana | ESP | Sub-14 | ||
| 159 | Nuñez Miranda | Adrián | 1384 | TJ Alovera | Cast-Mancha | ESP | Sub-12 | ||
| 160 | Aguado Crespo | Antonio | Xàbia | Valenciana | ESP | Sub-14 | |||
| 161 | Álvarez González | Juan José | Quart | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 162 | Arambul Ripollés | Javier | Vila-Real | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 163 | Aranda León | Francisco | Monserrat | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 164 | Arroyo Cabrera | Andrés | Vila-Real | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 165 | Ávila Sánchez | Miguel Angel | Navarrés | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 166 | Barrachina Blanco | Francisco | Mislata | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 167 | Castro Muñoz | Cesar | Mislata | Valenciana | COL | Senior | |||
| 168 | Cebrián Flores | Juan Antonio | Quart | Valenciana | ESP | Sub-16 | |||
| 169 | Cerdá Collado | José | Zugzwang | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 170 | Collado Estébanez | Francisco | Valenciana | ESP | Senior | ||||
| 171 | Collado Estébanez | Higinio | Valenciana | ESP | Senior | ||||
| 172 | Conde Rodado | Daniel | Alaquàs | Valenciana | ESP | Sub-16 | |||
| 173 | Cortés Quimbayo | Manuel Alejandro | Basilio | Valenciana | ESP | Sub-12 | |||
| 174 | Fenollar Baenas | Nahim | Xeraco | Valenciana | ESP | Sub-14 | |||
| 175 | Fernandez Calabuig | Manuel | Montserrat | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 176 | Fernandez Garcia | Olmo | Montserrat | Valenciana | ESP | Sub-14 | |||
| 177 | Fernandez Garcia | León | Montserrat | Valenciana | ESP | Sub-12 | |||
| 178 | García Soler | Juan | Xeraco | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 179 | Giménez Sanchis | Jose Antonio | Dama Roja | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 180 | Girbau Palazon | Miguel Angel | Oliva | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 181 | Gurjao Alencar | Sandro | Vila-Real | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 182 | Llamazares López | Ana | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Sub-12 | |||
| 183 | López Alonso | Diego | Burjassot | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 184 | López Benlloch | Vicente | Vila-Real | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 185 | López Fernández | Fernando | Burjassot | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 186 | López Piñol | Carlos | El Ocho | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 187 | Marqués Montoliu | Luis | At. Maritim | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 188 | Martínez García | Jesús | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 189 | Martínez Hernández | Paula | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Sub-12 | |||
| 190 | Mingarro Carceller | Sergi | Vila-Real | Valenciana | ESP | Sub-16 | |||
| 191 | Morán García | Aida | Vila-Real | Valenciana | ESP | Sub-14 | |||
| 192 | Nieves Cabanes | Javier | G. Granada | Andaluza | ESP | Sub-12 | |||
| 193 | Nieves Cabanes | José Manuel | G. Granada | Andaluza | ESP | Sub-8 | |||
| 194 | Nuñez Mera | David | TJ Alovera | Cast-Mancha | ESP | Senior | |||
| 195 | Palanca Lucas | Francisco | Dama Roja | Valenciana | ESP | Mayor 65 | |||
| 196 | Pino Fernández | David | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Sub-12 | |||
| 197 | Raimundo Medina | Fermín | Mislata | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 198 | Ribes Ferrer | Jose Enrique | Benigànim | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 199 | Romero Calduch | Sergio | Vila-Real | Valenciana | ESP | Sub-12 | |||
| 200 | Rosell Blasco | Miguel Ángel | Valenciana | ESP | Senior | ||||
| 201 | Rubio Blonde | Fernando | Benimaclet | Valenciana | ESP | Senior | |||
| 202 | Rubio García | Jesús | Valenciana | ESP | Senior | ||||
| 203 | Sánchez Dengra | Bárbara | Enric Valor | Valenciana | ESP | Sub-14 | |||
| 204 | Sánchez Dengra | José María | Enric Valor | Valenciana | ESP | Sub-12 | |||
| 205 | Segarra Martínez | Axel | Meliana | Valenciana | ESP | Sub-16 | |||
| 206 | Soriano i Piqueras | Víctor | Valenciana | ESP | Senior | ||||
| 207 | Soto Soriano | Eugenio | Valenciana | ESP | Senior | ||||
| 208 | Vera Juan | Andreu | EVA-Manises | Valenciana | ESP | Sub-12 | |||
| 209 | Vidal Peris | Salvador | Quart | Valenciana | ESP | Senior |
Actualizada el 24 de agosto