XIII Jocs Esportius 2005/06 - Fase Local - Sub
8
Place
Name
Score M-Buch. Buch.
Progr.
1 Angel Parreño, 96 6 20.5 29.0 27.0
2 Adrián González, 96 5.5 21.0 30.0 21.5
3 Alejandro Risueño, 96 5 22.0 31.0 20.0
4-5 Victor Rey, 96 4.5 21.0 29.0 15.0
Carles Bellver, 98 4.5 18.5 27.0 16.5
6 Ignacio García, 96 4 19.0 26.0 18.0
7-9 Pablo Izquierdo, 97 3.5 20.0 28.0 17.5
Daniel Alonso, 98 3.5 18.0 26.0 13.0
Raúl Sánchez, 98 3.5 16.0 23.0 14.0
10-15 Sandra Blasco, 97 3 18.0 23.5 11.0
David Barroso, 98 3 17.0 25.0 13.5
Sergio Nácher, 96 3 16.0 23.0 11.0
Borja Romero, 96 3 15.5 23.0 13.5
Fernando Ramírez, 96 3 15.0 20.5 13.0
Miguel Peñarrubia, 97 3 13.5 18.0 8.0
16 Luis Frías, 97 2.5 15.5 21.0 7.0
17-18 Artyom Nagornov, 97 2 16.0 22.5 3.0
Alvaro Ramírez, 98 2 14.0 19.5 10.0
19 Carlos López, 97 1.5 16.0 22.0 9.5
XIII Jocs Esportius 2005/06 - Fase Local - Sub 11
Place
Name
Score M-Buch. Buch.
Progr.
1-2 Marcos Martínez, 94 6 19.5 28.5 25.0
Javier Abad, 94 6 19.0 28.0 23.0
3 Majach Kichev, 95 5 20.0 27.5 19.0
4 Adrián Martínez, 93 4 19.5 27.0 17.0
5-7 Víctor Alfonso, 95 3.5 20.5 28.0 17.5
Bojana Jaglicic, 93 3.5 19.5 27.0 13.5
Seda Ghukasyan, 93 3.5 15.5 23.0 13.0
8-9 Carlos Briones, 95 3 18.0 25.5 14.0
Santiago Rodríguez, 95 3 16.5 24.0 12.0
10-11 Erico Fos, 93 2 15.0 20.0 4.0
Vicente Cárcel, 95 2 14.0 19.5 7.0
12 Adrian Ortega, 95 1.5 16.0 22.5 6.0
13 Sergi Huesca, 95 1 17.5 23.0 7.0
XIII Jocs Esportius 2005/06 - Fase Local - Sub 16
Place Name
Score M-Buch.
1 Cristobal Castro, 90 5 10.00
2 Cristobal Hernández, 89 4 9.00
3 Arturo Ventosa, 90 2 5.00
4 Eduard Romeu, 92 1 2.00
Torneo Fin de Curso 2005
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Ángel Parreño, 96 8 26.0 36.0 36.0
2 Adrián González, 96 7 24.0 34.0 29.0
3 Raúl Sánchez, 98 5.5 23.5 34.5 23.5
4-7 Pablo Izquierdo, 97 4.5 27.5 37.5 25.5
Ignacio Garcia, 96 4.5 26.0 36.0 19.0
Sergio Nácher, 96 4.5 25.5 34.5 22.5
Borja Romero, 96 4.5 25.5 34.5 19.5
8-9 Daniel García, 97 4 24.5 32.5 18.0
Sandra Blasco, 97 4 22.0 30.0 18.0
10-12 Stepan Nazaryan, 97 3.5 22.5 31.5 16.5
Miguel Peñarrubia, 97 3.5 22.0 31.0 16.0
Carlos López, 97 3.5 19.5 25.5 13.0
13 Álvaro Ramirez, 98 3 22.0 30.0 12.0
14 Fernando Ramírez, 96 2.5 22.5 32.0 12.0
15 Daniel Alonso, 98 1.5 21.5 28.5 7.5
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Santiago Rodriguez, 95 7.5 39.0 45.0 33.0
2 Victor Alfonso, 95 6 40.5 48.0 34.5
3-5 Vicente Moreno, 93 5.5 41.5 49.0 38.5
Majach Kichev, 95 5.5 41.5 49.0 30.0
Bojana Jaglicic, 93 5.5 41.5 49.0 29.0
6 Carlos Briones, 95 0 47.0 60.0 0.0
Place Name Score Berg. Wins
1 Cristobal Castro, 90 8 24.00 8
2 Alejandro Sanchez, 90 6 12.00 6
3 Eduard Romeu, 92 3 4.00 3
4 Cristobal Hernandez, 89 2 4.00 2
5 Arturo Ventosa, 90 1 2.00 1
XIV Jocs Esportius 2006/07 - Fase Local - Sub 8
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Pablo Beamud, 98 6 14.0 20.0 21.0
2 Borja Huertas, 98 5 11.0 18.0 18.0
3-5 Erik González, 98 4 12.0 19.0 14.0
Álvaro Ramírez, 98 4 11.0 17.0 11.0
Alejandro Martínez, 98 4 8.0 15.0 14.0
6-7 Alejandro Sánchez, 2000 3 13.0 18.0 12.0
Iman Beujelloun, 98 3 8.0 13.0 9.0
8-9 Miguel Sanz, 2000 2.5 15.0 22.0 8.0
Ivan Ribes, 99 2.5 14.0 22.0 10.0
10-11 Santiago Valle, 2000 1 15.0 20.0 4.0
Maria López, 99 1 13.0 19.0 5.0
XIV Jocs Esportius 2006/07 - Fase Local - Sub 12
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Majach Kichev, 95 5 13.0 19.0 16.5
2 Sergi Huesca, 95 4.5 14.5 21.0 18.5
3-7 Pablo Riaño, 95 4 15.0 22.5 16.0
Santiago Rodríguez, 95 4 14.5 20.0 15.0
Ángel Parreño, 96 4 13.5 21.0 15.0
Víctor Alfonso, 95 4 13.5 20.0 15.0
Víctor Rey, 96 4 13.5 19.5 12.0
8-9 Adrián González, 96 3.5 11.0 17.0 11.0
Miguel Escribano, 95 3.5 10.5 15.0 11.0
10-12 Carlos Briones, 95 3 14.0 20.0 10.0
Víctor Gómez, 96 3 12.5 18.0 13.0
Borja Romero, 96 3 11.0 17.0 8.0
13-15 Javier Jiménez, 95 2.5 12.5 19.5 9.0
Pablo Izquierdo, 97 2.5 12.0 18.5 6.0
Sandra Blasco, 97 2.5 10.5 17.0 10.0
16-18 Miguel Peñarrubia, 97 2 11.5 15.5 7.0
Daniel Ortiz, 94 2 11.0 15.5 8.0
Daniel López, 96 2 10.0 14.5 4.0
19 Carlos López, 97 1 10.0 15.5 4.0
XIV Jocs Esportius 2006/07 - Fase Local - Sub 16
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Cristobal Castro, 90 4 6.5 11.0 11.0
2 Alejandro Sánchez, 90 3.5 6.5 11.5 12.5
3 Adrián Martínez, 93 1.5 8.5 13.5 2.5
4 Eduard Romeu, 92 1 8.5 14.0 4.0
Torneo Fin de Curso 2006
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Adrian González Sahuquill, 96 6.5 16.0 22.5 26.5
2 Angel Parreño Tórtola, 96 6 17.0 25.0 22.0
3-4 David Pino Fernández, 97 5 17.5 24.5 18.0
Víctor Rey Palau, 97 5 15.5 22.5 22.0
5 Victor Gomez Navarro, 96 4 18.5 26.5 18.0
6 Stepan Nazaryan, 97 3 17.5 24.0 8.0
7 Sandra Blasco Martínez, 96 2.5 22.0 29.0 12.5
8 Pablo Izquierdo, 97 2 20.0 27.0 7.0
9 Fernando Ramírez Romero, 96 1 17.0 25.0 6.0
Puesto Nombre Loc Puntos Berg. Victorias
1-2 Erik González Soler, 98 6 17.00 6
Borja Huertas Ramírez, 98 6 16.00 6
3-4 Alvaro Ramírez Ruiz, 98 5 12.00 5
Ivan Ribes Pérez, 99 5 11.00 5
5 Alejandro Sánchez Folgado, 98 3 3.00 3
6 Alvaro Cabañes Juan, 98 2 1.00 2
7 Miguel Sanz García, 99 1 0.00 1
8 Santiago Valle Villamayor, 98 0 0.00 0
Puesto Nombre Loc Puntos Berg. Victorias 1 Javier Abad García, 94 7 21.00 7 2 Pablo Riaño Cayetano, 95 5 11.50 5 3 Víctor Alfonso Tórtola, 95 4.5 11.75 4 4 Santiago Rodríguez Castil, 95 4 7.50 4 5 Adrian Martínez García, 93 3.5 6.25 3 6 Majach Kichev, 95 3 5.50 3 7 Carlos Briones Moscardó, 95 1 0.00 1 8 Javier Jiménez Fernández, 95 0 0.00 0
XV Jocs Esportius 2007/08 - Fase Local - Sub 16
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Adrián Ortega Lapeña, 1995 6 12.0 17.5 21.0
2 Majach Kichev, 1995 4 11.5 16.5 12.0
3-4 Javier Abad García, 1994 3.5 11.0 18.0 11.0
Ángel Parreño Tórtola, 1996 3.5 10.0 17.0 12.5
5-6 Adrián Glez Sahuquillo, 1996 3 13.0 20.0 11.0
Víctor Álfonso Tórtola, 1995 3 11.5 19.0 13.0
7-8 Javier Jiménez Fdez, 1995 2.5 13.0 20.5 10.5
Bruno Palomo Ruipérez, 1996 2.5 11.5 16.5 8.0
9 Borja Romero López, 1996 2 12.5 18.0 6.0
XV Jocs Esportius 2007/08 - Fase Local - Sub 10
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Álvaro Ramírez Ruiz, 1998 5 13.0 18.0 17.0
2 Adrián Ramil Penilla, 1997 4.5 13.0 20.5 17.5
3 Erik González Soler, 1998 4 13.5 21.0 14.0
4-6 Borja Huertas Ramírez, 1998 3.5 13.0 18.5 12.5
Santi Valle Villamayor, 2000 3.5 11.5 17.5 13.0
Alberto Fons Argudo, 1999 3.5 10.0 13.5 9.0
7-9 Ivan Ribes Pérez, 1999 3 14.5 20.0 11.0
Lucas Sancho Amaya, 1999 3 13.5 21.0 12.0
Sandra Blasco Martínez, 1997 3 13.0 19.0 10.0
10 Alejandro González Soler, 2000 2 11.5 15.5 7.0
11 Iman Beujelloun, 1998 1 12.0 18.5 3.0
Torneo Fin de Curso 2007
SUB 14
1 Javier Abad, 1994 5.5 11.0 17.5 18.5
2 Majach Kichev, 1995 5 11.0 17.0 16.5
3 Victor Alfonso, 1995 4 12.0 18.0 13.0
4 Pablo Riaño, 1995 3.5 12.0 18.0 15.0
5 Bruno Palomo, 1996 2 12.5 18.5 8.0
6 Daniel Ortiz, 1994 2 12.0 18.0 4.0
7 Angel Parreño, 1996 1.5 12.0 18.0 6.5
8 Gaspar Escriche, 1996 0.5 11.0 17.5 2.5
9 Adrian Gonzalez, 1996 0 12.0 18.0 0.0
SUB 10
1 Adrian Ramil, 1998 6 13.5 20.0 21.0
2 Jesus Ruiz, 1997 4.5 12.0 18.0 15.0
3 Borja Huertas, 1998 4 13.5 20.5 12.0
4 Alberto Fons, 1999 3.5 9.0 15.0 11.0
5 Alvaro Ramirez, 1998 3 15.0 22.0 14.0
6 Lucas Sancho, 1999 3 13.5 18.0 11.0
7 Alejandro Sanchez, 2000 3 10.0 16.0 9.0
8 Santiago Valle, 2000 2 12.0 18.0 6.0
9 Iman Beujelloun, 1998 1 11.5 15.5 6.0
10 Alejandro Gonzalez, 2000 0 11.5 17.0 0.0
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
XVI Jocs Esportius 2007/08 - Fase Local - Sub 10
1 Borja Huertas, 5 12.0 18.0 17.0
2-3 Lucas Sancho, 4 13.5 20.5 13.0
Alberto Fons, 4 11.0 15.5 13.0
4-8 Carlos Davis, 3 14.0 21.5 11.0
Álvaro Ramírez, 3 13.5 20.5 12.0
Ivan Ribes, 3 12.5 18.0 13.0
Alejandro López, 3 12.0 18.0 9.0
Angel Lucas, 3 10.5 15.0 8.0
9-10 Sara Montagud, 2 12.5 18.0 7.0
Gabriel Martínez, 2 11.5 17.0 8.0
11 Daniel Zacares, 1 11.5 17.5 6.0
XVI Jocs Esportius 2007/08 - Fase Local - Sub 16
1 Javier Abad, 5.5 12.5 19.5 20.0
2 Pablo Riaño, 5 12.5 18.0 17.5
3 Majach Kichev, 4.5 12.0 17.5 15.5
4 Adrián González, 4 9.0 14.0 10.0
5-6 Bruno Palomo, 3 12.5 19.0 11.0
Ricardo Davis, 3 12.5 19.0 8.0
7-8 Adrián Ramil, 2 15.0 20.5 9.0
Daniel Ortiz, 2 12.0 17.5 11.0
9 Alejandro Risueño, 1 12.0 16.5 3.0
10 Douglas Alexis Largo, 0 12.5 18.5 0.0
Torneo Fin de Curso 2008
Sub 10
1-2 Borja Huertas, S10 1998 5 14.5 21.5 19.0 5
Carlos Davis, S8 2000 5 14.0 20.5 15.0 4
3-4 Lucas Sancho, S10 1999 4.5 14.0 21.5 16.5 3
Alejandro Lopez, S10 1999 4.5 14.0 20.5 18.0 4
5 Alberto Fons, S10 1999 4 12.0 17.5 11.0 4
6-7 Javier Ruiz, S10 1998 3.5 16.0 24.0 15.0 3
Iván Ribes, S10 1999 3.5 11.0 17.5 13.5 3
8-11 Angel Lucas, S10 1999 3 13.5 19.0 12.0 3
Sara Montagud, S10 1998 3 9.5 15.5 7.0 2
Alejandro Sánchez, S8 2000 3 9.5 14.0 9.0 3
Xavier Romeu, S8 2000 3 9.5 14.0 7.0 3
12-13 Pablo J. Martínez, S8 2001 2.5 14.5 21.5 12.0 2
Carlos Macián, S8 2002 2.5 11.0 14.5 8.0 1
14-16 Alvaro Ramírez, S10 1998 2 14.0 21.5 8.0 1
Daniel Zacarés, S8 2001 2 11.5 16.0 6.0 1
Gabriel Martínez, S10 1999 2 10.5 15.5 9.0 2
17 Angel Ruiz, S8 2003 1 11.0 15.5 3.0 0
Sub 14
1-2 Ricardo Davis, S12 97 5 14.5 21.5 19.0 5
Pablo Riaño, S14 95 5 12.0 17.5 16.0 5
3-5 Majach Kichev, S14 95 4 13.5 20.0 17.0 4
Santiago Rodríguez, S14 95 4 13.5 20.0 13.0 4
Adrian Ramil, S12 97 4 12.5 19.0 15.0 4
6-7 Adrian Gonzalez, S12 96 3 13.5 19.0 10.0 2
Bruno Palomo, S12 96 3 11.5 17.0 6.0 2
8-9 Borja Villora, S12 96 2.5 13.0 17.5 8.5 1
Carles Cervera, S12 96 2.5 9.0 14.5 7.5 1
10 Daniel Ortiz, S14 94 2 15.0 22.0 10.0 1
11 Alejandro Risueño, S12 96 1 10.0 17.0 4.0 0

XVII Jocs Esportius 2008/09 - Fase Local - Sub 16
Place Name Score M-Buch Buch Progr
1 Majach Kichev, 5.5 13.5 20.5 20.0
2 Ricardo Davis, 5 13.5 20.0 17.0
3 Jesús Moreno, 4 14.0 22.5 16.0
4 Pablo Riaño, 3.5 14.5 21.5 15.0
5-8 Bruno Palomo, 3 13.5 21.0 11.0
Borja Huertas, 3 12.0 18.5 11.0
Adrian Gonzalez, 3 10.5 16.0 10.0
Álvaro Ramírez, 3 10.5 15.5 9.0
9 Javier Ruiz, 2.5 9.5 13.5 7.0
10 Ivan Porta, 2 10.0 14.0 6.0
11 Ivan Pérez, 1.5 10.5 15.0 4.0
12 Javier Abad, 1 10.5 16.5 6.0
13 Corneliu Baciu, 0 12.0 20.5 0.0
XVII Jocs Esportius 2008/09 - Fase Local - Sub 10
Place Name Score Berg. Wins Progr
1 Angel Lucas, 5 13.00 5 19.0
2-3 Carlos Davis, 4.5 10.25 4 14.0
Alejandro Sánchez, 4.5 9.25 4 18.0
4-5 Alejandro López, 3 8.00 3 17.0
Ivan Ribes, 3 4.00 3 8.0
6-7 Gabriel Martínez, 2 5.00 2 10.0
Lucas Sancho, 2 3.00 2 6.0
8 Irene Navarro, 0 0.00 0 0.0
XVII Jocs Esportius 2008/09 - Fase Local - Sub 8
Place Name Score M-Buch Buch Progr
1 Pablo J. Martínez, 6 11.0 16.5 21.0
2 Ángel Ruiz, 4.5 10.0 15.0 17.0
3-4 Paula Cortés, 4 13.5 22.0 13.0
Carlos Macián, 4 13.5 20.5 14.0
5 Enrique López, 3.5 8.5 14.0 10.0
6-7 Carlos Gómez, 3 13.5 21.0 13.0
Borja Sánchez, 3 12.0 19.5 10.0
8 Eloy Navarro, 2.5 12.5 19.5 8.5
9-10 Sergio Rodríguez, 2 14.0 22.5 9.0
Pablo Ribes, 2 10.5 15.0 6.5
11 Alejandro Zapata, 1.5 12.5 18.5 4.0
Torneo Fin de Curso 2009
Sub 8
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1-3 Angel Ruiz, 5 13.0 19.5 18.0
Pablo J. Martínez, 5 13.0 18.5 19.0
Carlos Macián, 5 12.0 18.5 17.0
4-5 Alejandro Zapata, 3 16.0 22.5 12.0
Enrique López, 3 10.5 16.0 10.0
6-7 Carlos Gómez, 2.5 13.5 19.0 8.0
Eloy Navarro, 2.5 10.0 15.5 6.0
8 Borja Sánchez, 2 13.0 20.0 8.0
9-10 Sergio Rodriguez, 1 12.0 15.5 2.0
Pablo Ribes, 1 10.5 16.5 5.0
Sub 10
Place Name Score Berg Wins Progr 1 Carlos Davis, 6 15.00 6 23.0 2 Angel Lucas, 4 8.00 4 10.0 3 Lucas Sancho, 3.5 6.00 3 15.0 4 Alejandro Sánchez, 3 8.50 2 10.0 5 Iván Ribes, 2 2.50 2 12.0 6 Alejandro López, 1.5 2.50 1 7.0 7 Gabriel Martínez, 1 3.00 1 7.0
Sub 16
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Majach Kichev, 5.5 11.0 17.5 19.5
2 Jesús Moreno, 5 11.5 19.0 18.5
3 Iván Pérez, 4 13.5 20.5 11.0
4 Ricardo Davis, 3.5 14.0 21.5 15.0
5-6 Borja Huertas, 3 11.5 18.5 7.0
Javier Ruiz, 3 11.0 17.5 11.0
7-9 Bruno Palomo, 2 12.0 19.0 9.0
Jesús Ruiz, 2 10.0 17.0 8.0
Alvaro Ramírez, 2 10.0 15.0 6.0
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XVIII Jocs Esportius 2009/10 - Fase Local - Sub 8
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Carlos Macián, 6 13.0 20.0 21.0
2 Pablo Ribes, 4.5 12.0 20.0 17.5
3 Ángel Ruiz, 4 12.5 20.5 13.0
4-5 Alex Martínez, 3.5 13.5 21.5 12.5
Ismael Ferrero, 3.5 10.5 17.0 12.0
6-7 Altaïr Escrihuela, 3 13.0 21.0 12.0
Ángel García, 3 12.5 19.0 11.5
8-10 Borja Sánchez, 2.5 12.0 17.0 8.5
Jaume González, 2.5 11.0 15.0 5.0
Pabo Peral, 2.5 10.5 15.5 9.0
11 Silvia Gómez, 1 10.5 16.0 4.0
XVIII Jocs Esportius 2009/10 - Fase Local - Sub 10
Place Name Score Berg. Wins
1 Carlos Davis, 7 21.00 7
2 Pablo Javier Martínez, 6 15.00 6
3-5 Claudio De Manuel, 3.5 7.25 3
Carlos Pérez, 3.5 6.75 2
Carlos Gómez, 3.5 6.25 3
6 Adrián Alarcón, 2.5 5.75 2
7 Carlos Donet, 1.5 2.75 1
8 Eloy Navarro, 0.5 0.75
XVIII Jocs Esportius 2009/10 - Fase Local - Sub 12
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Ángel Lucas, 5.5 13.5 20.0 20.5
2 Borja Huertas, 5 12.5 18.5 19.0
3 Gabriel Martínez, 4.5 13.0 20.0 14.5
4 Iván Ribes, 4 10.5 16.5 11.0
5-8 Alejandro López, 3 15.5 22.5 12.0
Lucas Sancho, 3 14.0 21.0 12.0
Javier Ruiz, 3 12.0 17.5 9.0
Álvaro Ramírez, 3 10.5 15.5 11.0
9-10 Camilo Bayuelo, 2 12.0 18.0 5.0
Juan Manuel Olmeda, 2 10.0 16.0 6.0
11 Toni Donet, 1 12.0 18.5 6.0
XVIII Jocs Esportius 2009/10 - Fase Local - Sub 16
Place Name Score Berg. Wins
1-3 Jesús Moreno, 3 4.00 3
Bruno Palomo, 3 4.00 3
Ricardo Davis, 3 4.00 3
4 Daniel Ortiz, 1 0.00 1
5 Iván Pérez, 0 0.00 0
Torneo Fin de Curso 2010
Sub 8
Place Name Score M-Buch 1 Ismael Guerrero 4 15.0 2 Carlos Macián 4 13.0 3 Ángel García 4 10.5 4 Angel Ruiz 3 14.0 5 Altair Escrihuela 3 13.0 6 Pablo J Peral 3 12.0 7 Alex Martínez 3 8.5 8 Pablo Ribes 2.5 12.0 9 Pablo Casto 2.5 10.0 10 Jaume González, 2 12.5 11 Pau Gimeno 1 13.5
Sub 10
Place Name
Score M-Buch
1 Carlos Davis 5 15 2 Pablo J Martínez 5 12.5
Sub 12
Place Name Score M-Buch. 1 Ángel Lucas 4 12.0 2 Alejandro López 3 13.5 3 Alvaro Ramírez 3 11.5 4 Gabriel Martínez 3 11.0 17.5 13.0 5 Borja Huertas 3 11.0 17.5 9.0 6 Juan Manuel Olmeda 3 10.0 7 Camilo Bayuelo 2 12.5 8 Javier Ruiz 2 11.0 9 Elen Mogrovyan 1 11.5
Sub 16
Place Name Score M-Buch. 1 Jesús Moreno 6 13.0 2 Bruno Palomo 5 14.0 3 Ricardo Davis 4 13.0 4 Jesús Ruiz 3 12.5
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |