XIII Jocs Esportius 2005 -  Fase Local - Sub 8



Place Name                            Score    M-Buch. Buch. Progr. 

 
  1   Angel Parreño,                96  6        20.5  29.0   27.0
  2   Adrián González,              96  5.5      21.0  30.0   21.5
  3   Alejandro Risueño,            96  5        22.0  31.0   20.0
 4-5  Victor Rey,                   96  4.5      21.0  29.0   15.0
      Carles Bellver,               98  4.5      18.5  27.0   16.5
  6   Ignacio García,               96  4        19.0  26.0   18.0
 7-9  Pablo Izquierdo,              97  3.5      20.0  28.0   17.5
      Daniel Alonso,                98  3.5      18.0  26.0   13.0
      Raúl Sánchez,                 98  3.5      16.0  23.0   14.0
10-15 Sandra Blasco,                97  3        18.0  23.5   11.0
      David Barroso,                98  3        17.0  25.0   13.5
      Sergio Nácher,                96  3        16.0  23.0   11.0
      Borja Romero,                 96  3        15.5  23.0   13.5
      Fernando Ramírez,             96  3        15.0  20.5   13.0
      Miguel Peñarrubia,            97  3        13.5  18.0    8.0
 16   Luis Frías,                   97  2.5      15.5  21.0    7.0
17-18 Artyom Nagornov,              97  2        16.0  22.5    3.0
      Alvaro Ramírez,               98  2        14.0  19.5   10.0
 19   Carlos López,                 97  1.5      16.0  22.0    9.5

 

                            XIII Jocs Esportius 2005 -  Fase Local - Sub 11

 
Place Name                              Score   M-Buch. Buch. Progr. 

 1-2  Marcos Martínez,               94  6        19.5  28.5   25.0
      Javier Abad,                   94  6        19.0  28.0   23.0
  3   Majach Kichev,                 95  5        20.0  27.5   19.0
  4   Adrián Martínez,               93  4        19.5  27.0   17.0
 5-7  Víctor Alfonso,                95  3.5      20.5  28.0   17.5
      Bojana Jaglicic,               93  3.5      19.5  27.0   13.5
      Seda Ghukasyan,                93  3.5      15.5  23.0   13.0
 8-9  Carlos Briones,                95  3        18.0  25.5   14.0
      Santiago Rodríguez,            95  3        16.5  24.0   12.0
10-11 Erico Fos,                     93  2        15.0  20.0    4.0
      Vicente Cárcel,                95  2        14.0  19.5    7.0
 12   Adrian Ortega,                 95  1.5      16.0  22.5    6.0
 13   Sergi Huesca,                  95  1        17.5  23.0    7.0
 
 

             XIII Jocs Esportius 2005 -  Fase Local - Sub 16


Place Name                              Score   M-Buch.

  1   Cristobal Castro,               90  5     10.00    
  2   Cristobal Hernández,            89  4      9.00    
  3   Arturo Ventosa,                 90  2      5.00   
  4   Eduard Romeu,                   92  1      2.00   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 Torneo Fin de Curso 2005

 

Place Name                             Score    M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Ángel Parreño,                96  8        26.0  36.0   36.0
  2   Adrián González,              96  7        24.0  34.0   29.0
  3   Raúl Sánchez,                 98  5.5      23.5  34.5   23.5
 4-7  Pablo Izquierdo,              97  4.5      27.5  37.5   25.5
      Ignacio Garcia,               96  4.5      26.0  36.0   19.0
      Sergio Nácher,                96  4.5      25.5  34.5   22.5
      Borja Romero,                 96  4.5      25.5  34.5   19.5
 8-9  Daniel García,                97  4        24.5  32.5   18.0
      Sandra Blasco,                97  4        22.0  30.0   18.0
10-12 Stepan Nazaryan,              97  3.5      22.5  31.5   16.5
      Miguel Peñarrubia,            97  3.5      22.0  31.0   16.0
      Carlos López,                 97  3.5      19.5  25.5   13.0
 13   Álvaro Ramirez,               98  3        22.0  30.0   12.0
 14   Fernando Ramírez,             96  2.5      22.5  32.0   12.0
 15   Daniel Alonso,                98  1.5      21.5  28.5    7.5
 
 
Place Name                             Score     M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Santiago Rodriguez,            95  7.5      39.0  45.0   33.0
  2   Victor Alfonso,                95  6        40.5  48.0   34.5
 3-5  Vicente Moreno,                93  5.5      41.5  49.0   38.5
      Majach Kichev,                 95  5.5      41.5  49.0   30.0
      Bojana Jaglicic,               93  5.5      41.5  49.0   29.0
  6   Carlos Briones,                95  0        47.0  60.0    0.0
 
Place Name                              Score   Berg. Wins
 
  1   Cristobal Castro,               90  8     24.00    8
  2   Alejandro Sanchez,              90  6     12.00    6
  3   Eduard Romeu,                   92  3      4.00    3
  4   Cristobal Hernandez,            89  2      4.00    2
  5   Arturo Ventosa,                 90  1      2.00    1
 
 
 
 
 
                XIV Jocs Esportius 2006 -  Fase Local - Sub 8
Puesto Nombre                        Puntos     Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Pablo Beamud,              98   6         14.0  20.0   21.0
  2    Borja Huertas,             98   5         11.0  18.0   18.0
 3-5   Erik González,             98   4         12.0  19.0   14.0
       Álvaro Ramírez,            98   4         11.0  17.0   11.0
       Alejandro Martínez,        98   4          8.0  15.0   14.0
 6-7   Alejandro Sánchez,         2000 3         13.0  18.0   12.0
       Iman Beujelloun,           98   3          8.0  13.0    9.0
 8-9   Miguel Sanz,               2000 2.5       15.0  22.0    8.0
       Ivan Ribes,                99   2.5       14.0  22.0   10.0
10-11  Santiago Valle,            2000 1         15.0  20.0    4.0
       Maria López,               99   1         13.0  19.0    5.0

 

            XIV Jocs Esportius 2006 -  Fase Local - Sub 12
 

Puesto Nombre                       Puntos      Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Majach Kichev,             95  5         13.0  19.0   16.5
  2    Sergi Huesca,              95  4.5       14.5  21.0   18.5
 3-7   Pablo Riaño,               95  4         15.0  22.5   16.0
       Santiago Rodríguez,        95  4         14.5  20.0   15.0
       Ángel Parreño,             96  4         13.5  21.0   15.0
       Víctor Alfonso,            95  4         13.5  20.0   15.0
       Víctor Rey,                96  4         13.5  19.5   12.0
 8-9   Adrián González,           96  3.5       11.0  17.0   11.0
       Miguel Escribano,          95  3.5       10.5  15.0   11.0
10-12  Carlos Briones,            95  3         14.0  20.0   10.0
       Víctor Gómez,              96  3         12.5  18.0   13.0
       Borja Romero,              96  3         11.0  17.0    8.0
13-15  Javier Jiménez,            95  2.5       12.5  19.5    9.0
       Pablo Izquierdo,           97  2.5       12.0  18.5    6.0
       Sandra Blasco,             97  2.5       10.5  17.0   10.0
16-18  Miguel Peñarrubia,         97  2         11.5  15.5    7.0
       Daniel Ortiz,              94  2         11.0  15.5    8.0
       Daniel López,              96  2         10.0  14.5    4.0
  19   Carlos López,              97  1         10.0  15.5    4.0
 

               XIV Jocs Esportius 2006 -  Fase Local - Sub 16
 

Puesto Nombre                           Puntos    Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Cristobal Castro,             90  4          6.5  11.0   11.0
  2    Alejandro Sánchez,            90  3.5        6.5  11.5   12.5
  3    Adrián Martínez,              93  1.5        8.5  13.5    2.5
  4    Eduard Romeu,                 92  1          8.5  14.0    4.0
 
 
 
 
 
 
 
                                         Torneo Fin de Curso 2006
 
 
Puesto Nombre                            Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Adrian González Sahuquill,        96  6.5       16.0  22.5   26.5
  2    Angel Parreño Tórtola,            96  6         17.0  25.0   22.0
 3-4   David Pino Fernández,             97  5         17.5  24.5   18.0
       Víctor Rey Palau,                 97  5         15.5  22.5   22.0
  5    Victor Gomez Navarro,             96  4         18.5  26.5   18.0
  6    Stepan Nazaryan,                  97  3         17.5  24.0    8.0
  7    Sandra Blasco Martínez,           96  2.5       22.0  29.0   12.5
  8    Pablo Izquierdo,                  97  2         20.0  27.0    7.0
  9    Fernando Ramírez Romero,          96  1         17.0  25.0    6.0
 
 
Puesto Nombre                            Loc  Puntos Berg. Victorias

 1-2   Erik González Soler,              98   6      17.00         6
       Borja Huertas Ramírez,            98   6      16.00         6
 3-4   Alvaro Ramírez Ruiz,              98   5      12.00         5
       Ivan Ribes Pérez,                 99   5      11.00         5
  5    Alejandro Sánchez Folgado,        98   3       3.00         3
  6    Alvaro Cabañes Juan,              98   2       1.00         2
  7    Miguel Sanz García,               99   1       0.00         1
  8    Santiago Valle Villamayor,        98   0       0.00         0
 
 
Puesto Nombre                            Loc Puntos Berg. Victorias

  1    Javier Abad García,               94  7      21.00         7
  2    Pablo Riaño Cayetano,             95  5      11.50         5
  3    Víctor Alfonso Tórtola,           95  4.5    11.75         4
  4    Santiago Rodríguez Castil,        95  4       7.50         4
  5    Adrian Martínez García,           93  3.5     6.25         3
  6    Majach Kichev,                    95  3       5.50         3
  7    Carlos Briones Moscardó,          95  1       0.00         1
  8    Javier Jiménez Fernández,         95  0       0.00         0






                    XV Jocs Esportius 2007 -  Fase Local - Sub 16
 
 
Puesto Nombre                             Loc  Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    Adrián Ortega Lapeña,              1995 6         12.0  17.5   21.0
  2    Majach Kichev,                     1995 4         11.5  16.5   12.0
 3-4   Javier Abad García,                1994 3.5       11.0  18.0   11.0
       Ángel Parreño Tórtola,             1996 3.5       10.0  17.0   12.5
 5-6   Adrián Glez Sahuquillo,            1996 3         13.0  20.0   11.0
       Víctor Álfonso Tórtola,            1995 3         11.5  19.0   13.0
 7-8   Javier Jiménez Fdez,               1995 2.5       13.0  20.5   10.5
       Bruno Palomo Ruipérez,             1996 2.5       11.5  16.5    8.0
  9    Borja Romero López,                1996 2         12.5  18.0    6.0
 

                    XV Jocs Esportius 2007 -  Fase Local - Sub 10
 
 
Puesto Nombre                               Loc  Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    Álvaro Ramírez Ruiz,                 1998 5         13.0  18.0   17.0
  2    Adrián Ramil Penilla,                1997 4.5       13.0  20.5   17.5
  3    Erik González Soler,                 1998 4         13.5  21.0   14.0
 4-6   Borja Huertas Ramírez,               1998 3.5       13.0  18.5   12.5
       Santi Valle Villamayor,              2000 3.5       11.5  17.5   13.0
       Alberto Fons Argudo,                 1999 3.5       10.0  13.5    9.0
 7-9   Ivan Ribes Pérez,                    1999 3         14.5  20.0   11.0
       Lucas Sancho Amaya,                  1999 3         13.5  21.0   12.0
       Sandra Blasco Martínez,              1997 3         13.0  19.0   10.0
  10   Alejandro González Soler,            2000 2         11.5  15.5    7.0
  11   Iman Beujelloun,                     1998 1         12.0  18.5    3.0
 
 

 


 

 

                      Torneo Fin de Curso 2007

 

SUB 14
 
1   Javier Abad,          1994 5.5      11.0  17.5   18.5
2   Majach Kichev,        1995 5        11.0  17.0   16.5
3   Victor Alfonso,       1995 4        12.0  18.0   13.0
4   Pablo Riaño,          1995 3.5      12.0  18.0   15.0
5   Bruno Palomo,         1996 2        12.5  18.5    8.0
6   Daniel Ortiz,         1994 2        12.0  18.0    4.0
7   Angel Parreño,        1996 1.5      12.0  18.0    6.5
8   Gaspar Escriche,      1996 0.5      11.0  17.5    2.5
9   Adrian Gonzalez,      1996 0        12.0  18.0    0.0
 
 

SUB 10

 

  1   Adrian Ramil,            1998 6        13.5  20.0   21.0
  2   Jesus Ruiz,              1997 4.5      12.0  18.0   15.0
  3   Borja Huertas,           1998 4        13.5  20.5   12.0
  4   Alberto Fons,            1999 3.5       9.0  15.0   11.0
  5   Alvaro Ramirez,          1998 3        15.0  22.0   14.0
  6   Lucas Sancho,            1999 3        13.5  18.0   11.0
  7   Alejandro Sanchez,       2000 3        10.0  16.0    9.0
  8   Santiago Valle,          2000 2        12.0  18.0    6.0
  9   Iman Beujelloun,         1998 1        11.5  15.5    6.0
 10   Alejandro Gonzalez,      2000 0        11.5  17.0    0.0